株式情報
会社の設立 | 大正15年(1926年)3月13日 (創業:明治26年10月1日) |
---|---|
株式上場日 | 昭和24年(1949年)5月 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬に開催 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主の諸手続き(届出住所・ 印鑑・姓名等の変更届、配当金 振込指定書、単元未満株式 買取請求書・買増請求書、 名義書換請求書等)の連絡先 |
①証券会社ご利用の株主様:お取引先の証券会社にお問い合わせください。 ②証券会社をご利用でない株主様:当社の特別口座の口座管理機関である 三井住友信託銀行 (電話:0120-782-031)にお問い合わせください。 |
特別口座管理機関 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) |
公告方法 | 当社ホームページに掲載します。 ただし、やむを得ない事由により 提供できないときは、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場、 名古屋証券取引所プレミア市場 |
証券コード | 9306 |
株主優待制度 | 詳細はこちらをご覧ください。 |
配当金受取方法 | 三菱UFJ信託銀行のホームページにて ご案内しております。 |
大株主の状況
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 比 率(%) (自己株式除く) |
---|---|---|
ダイセー倉庫運輸株式会社 | 360 | 4.74 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
289 | 3.82 |
伏見興産株式会社 | 258 | 3.41 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 254 | 3.35 |
株式会社愛知銀行 | 209 | 2.75 |
第一生命保険株式会社 | 200 | 2.63 |
中京テレビ放送株式会社 | 200 | 2.63 |
明治安田生命保険相互会社 | 195 | 2.57 |
東陽倉庫従業員持株会 | 174 | 2.30 |
株式会社中京銀行 | 164 | 2.17 |
2024年3月31日現在
主な株主
の保有割合
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 比 率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 2,732 | 34.74 |
その他の法人 | 2,602 | 33.08 |
金融機関 | 2,085 | 26.51 |
金融商品取引業者 | 84 | 1.07 |
外国法人等 | 85 | 1.09 |
政府・地方公共団体 | 5 | 0.06 |
自己名義株式 | 270 | 3.44 |
免責事項
本ホームページのいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。万が一この情報にもとづいて
被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任を負いません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。尚、情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おきください。